| Monthly | Weekly | Week ends | Daily | ||
| Conventionnal VHF-UHF Radio-Antenna-Battery extra | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Trunking LTR Time included | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Accessories Speaker-Micro | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Light headphone | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Noise cancelling headphone | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Mobile trunking Time included | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 6 months | Time counter | ||||
| MIKE Time included | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Cellphone fees | $0.00/min. | $0.00/min. | $0.00/min. | $0.00/min. | $0.00/min. |
| Time counter, 100 min. minimum | |||||
| Conventionnal cellphone | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Accessories included | $0.00/min. | $0.00/min. | $0.00/min. | $0.00/min. | |
LCT
7537, Henri-Bourassa Est,
Montreal (Qc) Canada
H1E 1N9
Tel. : 1.514.953.4864
Fax : 1.514.648.5612
© 2007 LCT inc Tous droits réservés.
Conception et réalisation du site Internet par Vortex Solution